Meitrack MD511H
4CH 720P HDD & SD卡行車紀錄器
4CH 720P HDD & SD卡行車紀錄器
MD511H是4-ch 高清影像行車記錄器,屬於MDVR(全名:Mobile Digital Video Recorders),採用高性能處理器及linux操作系統,涵蓋了高性能H.264影片壓縮/解壓縮、GPS定位、無線數據傳輸等技術的新一代無線車用影像監控解決方案的核心產品,廣泛應用於公車、長途客運、計程車、物流車、特種車輛(如運鈔車)、私家車等各種移動影像監控領域。
功能特色
雙系统: MDVR+TRACKER
保留GPS追蹤的優勢,並增加DVR功能以滿足更多應用需求。
保留GPS追蹤的優勢,並增加DVR功能以滿足更多應用需求。
高穩定性
獨立4G通訊,無論是點火或熄火狀態,追蹤器及外部配件都可以正常運作。
獨立4G通訊,無論是點火或熄火狀態,追蹤器及外部配件都可以正常運作。
多合一平台
影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。
影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。
錄影功能
4-ch 720P即時錄影,影像自動覆蓋,支援影像OSD疊加。
4-ch 720P即時錄影,影像自動覆蓋,支援影像OSD疊加。
影像管理
透過平台提供影像搜尋、回放、下載。
透過平台提供影像搜尋、回放、下載。
工作原理: Meitrack VS 其他製造商
產品應用
MDVR安裝及極端環境測試影片
產品規格
尺寸 | 177 mm x 162 mm x 63mm | ||
重量 | 1750g(包括硬盤) | ||
電源輸入 | DC: 8V–36V/A | ||
功耗 | 主機音視頻開啟約:約6.6 W 單MCU:45mA 連接單個攝像頭:120-200 mA(day); 400-600毫安(night) |
||
工作溫度 | -20°C~70°C | ||
影像輸入 | 4ch 720P即時播放錄影 | ||
影像輸出 | 1ch CVBS | ||
壓縮標準 | H.264 | ||
畫面顯示 | 支援1,4畫面顯示 | ||
音訊壓縮 | G.726 | ||
音訊輸入 | 5ch 音訊輸入、4ch AV-IN接口、1ch 語音對講、1ch 手柄 | ||
音訊輸出 | 1ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS 航空頭街口) 1ch 手柄 |
||
影像檢索及回放 | 可按通道、錄像類型時間進行檢索回放 | ||
錄影方式 | ACC 、報警 ,聲音與視頻同步錄製 | ||
WiFi | 802.11 b/g/n; frequency: 2.4 GHz | ||
GPS/GLONASS | 天線插入,移除和短路檢測 | ||
存儲介質 | 1個 SD 卡存儲和 1個 SATA接口機械或 SSD硬盤 | ||
輸入/輸出口 | 4 x AV-IN, 1 x AV-OUT, 9 x Din, 3 x Dout, 2 x AD, 1 x 1-wire, 2 x RS232, 1 x RS485, 1 x CAN, 1 x ETH, 1 x MIC&SPK, 1 x AUDIO | ||
2G/3G/4G | MD511H-E GSM: B3/B8, WCDMA: B1/B8, LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD511H-A WCDMA: B2/B4/B5, LTE FDD: B2/B4/B12 MD511H-AU GSM: B2/B3/B5/B8, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD: B40 MD511H-J WCDMA: B1/B6/B8/B19, LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, LTE TDD: B41 MD511H-G GSM: B2/B3/B5/B8, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B25/B26/B18/B19/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 |
標準配件
MD511H MDVR | 電源及ACC線 | I / O線 | |||
USB線 | GPS天線 | 3G / 4G天線 | |||
WiFi天線 | 硬盤鑰匙鎖 | CD下載引導頁 |
選配配件
攝像頭*4 | SD卡 | SSD / HDD(2.5英寸) | |||
顯示屏 | 麥克風和揚聲器 | 超聲波油量傳感器 | |||
RFID讀卡器 | LED顯示屏 |
認証
CE